| URBANIZACION LA TRIGALEÑA | Pagos Año 2014 | |||||||||||||
| Parcelas: 3 a la 13, 29, 47 a la 57 del Lote 4 | ||||||||||||||
| Area afectada: Av. 89-A (TRANSVERSAL 5), entre calles 131 y 132 (CALLE CIEGA) | ||||||||||||||
| Número | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | EXTRAS | TOTAL |
| 131-121 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-111 | - | |||||||||||||
| 131-101 | - | |||||||||||||
| 131-91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | |
| 131-81 | - | |||||||||||||
| 131-71 | - | |||||||||||||
| 131-61 | - | |||||||||||||
| 131-51 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-41 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-31 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-30 | 250 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
| 131-40 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-56 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-70 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-80 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-110 | 250 | 250 | 500 | |||||||||||
| 131-120 | - | |||||||||||||
| Casas: | 2,750 | 2,750 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 8,250 |
| Villa01 | - | |||||||||||||
| Villa02 | - | |||||||||||||
| Villa03 | - | |||||||||||||
| Villa04 | - | |||||||||||||
| Villa05 | - | |||||||||||||
| Villa06 | - | |||||||||||||
| Villa07 | - | |||||||||||||
| Villa08 | - | |||||||||||||
| Villa09 | - | |||||||||||||
| Villa10 | - | |||||||||||||
| Villa11 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Villa12 | - | |||||||||||||
| Villas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| TOTALES | 2,750 | 2,750 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 8,750 |
Blog dedicado a los habitantes de la Avenida 89A, entre calles 131 y 132 de la Urbanización La Trigaleña, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
PAGO CUOTAS 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario