| URBANIZACION LA TRIGALEÑA | Pagos Año 2013 | |||||||||||||
| Parcelas: 3 a la 13, 29, 47 a la 57 del Lote 4 | ||||||||||||||
| Area afectada: Av. 89-A (TRANSVERSAL 5), entre calles 131 y 132 (CALLE CIEGA) | ||||||||||||||
| Número | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | EXTRAS | TOTAL |
| 131-121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-101 | - | |||||||||||||
| 131-91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-71 | - | |||||||||||||
| 131-61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| 131-110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | |
| 131-120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 | 1,740 |
| Casas: | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,560 | 25,560 |
| Villa01 | - | |||||||||||||
| Villa02 | - | |||||||||||||
| Villa03 | - | |||||||||||||
| Villa04 | - | |||||||||||||
| Villa05 | - | |||||||||||||
| Villa06 | - | |||||||||||||
| Villa07 | - | |||||||||||||
| Villa08 | - | |||||||||||||
| Villa09 | - | |||||||||||||
| Villa10 | - | |||||||||||||
| Villa11 | - | |||||||||||||
| Villa12 | - | |||||||||||||
| Villas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,560 | 25,560 |
Blog dedicado a los habitantes de la Avenida 89A, entre calles 131 y 132 de la Urbanización La Trigaleña, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
PAGO CUOTAS 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario